Statistik für http://www.vitaminplanet.de

Letzter Eintrag: 23:39:48 28.02.2007
Erstellt um: 04:25:56 01.03.2007


14 von 14 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 77458 93,61 2158 Windows NT
2 3598 4,35 96 Windows 98
3 724 0,87 416 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 419 0,51 215 +http://www.google.com/bot.html
5 197 0,24 87 +http://www.exabot.com/go/robot
6 170 0,21 5 Macintosh PPC
7 55 0,07 1 Windows 95
8 40 0,05 1 Windows 9x
9 34 0,04 1 Windows ME
10 27 0,03 1 Macintosh
11 18 0,02 1 Windows XP
12 2 0,00 1 Bluecoat DRTR
13 2 0,00 1 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
14 1 0,00 1 i686 Linux; 20020304
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13